Hert Premium mix BARFmenu 10x 1 kilo
Samenstelling:
Hertenvlees, hertenorganen, kalkoenvlees en kalkoenbotten.
Analyse:
| Vocht | 65,21% |
| As | 3,15% |
| Eiwit | 16,67% |
| Vet | 10,85% |
| Celstof | 0,08% |
| Calcium | 0,94% |
| Fosfor | 0,58% |
| Ca:P | 1,61 |
| kcal/100g | 164,37 |
€ 91,50
Op voorraad
Klanten beoordelen ons met een 4,8/5
Altijd gekoeld thuisbezorgd
Eigen vriestransport





