Kip mix BARFmenu 10x 500 gram
Samenstelling:
Kippenvlees, kippenbotten, kippenorganen.
Analyse:
| Vocht | 65,49% |
| As | 3,16% |
| Eiwit | 15,98% |
| Vet | 15,61% |
| Celstof | 0,25% |
| Calcium | 0,83% |
| Fosfor | 0,55% |
| Ca:P | 1,52 |
| kcal/100g | 204,35 |
€ 36,50
Op voorraad
Klanten beoordelen ons met een 4,8/5
Altijd gekoeld thuisbezorgd
Eigen vriestransport

